Contributi pubblici anno 2024
AICS Bologna
| DATA RICEZIONE CONTRIBUTO | ENTE | PROGETTI | CONTRIBUTO RICEVUTO |
| 22/01/2024 | Comune di Bologna | 2° tranche per contributo LFA 2019 | 9.000 € |
| 31/01/2024 | Comune di Bologna (Q.re San Donato San Vitale) | Chicche educative in Cirenaica | 1.100 € |
| 01/02/2024 | Comune di Bologna (Q.re San Donato San Vitale) | “La comunità come rete di famiglie solidali” (da suddividere tra i partner di progetto) | 8,000 € |
| 02/02/2024 | Comune di Bologna | Badabene (2° tranche 2023) | 5.392,50 € |
| 15/02/2024 | Comune di Bologna (Q.re San Donato San Vitale) | In Sport Cirenaica | 2.700 € |
| 04/04/2024 | Comune di Bologna (Q.re Santo Stefano) | Il Baraccano di tutte le età | 1.500 € |
| 21/03/2024 | Comune di Bologna (Q.re San Donato San Vitale) | Benessere in Rete in Cirenaica | 6.000 € da dividere coi partner |
| 21/08/2024 | Comune di Bologna (Q.re San Donato San Vitale) | Connessioni Cirenaiche | 1.250 € da dividere coi partner |
| 04/12/2024 | Comune di Bologna | Vivi in salute | 50.330 € da dividere coi partner (CSI e UISP) |
| 10/09/2024 | Comune di Bologna (Q.re Santo Stefano) | Super Santos Un inverno nel Pallone | 2.300 € |
| 12/12/2024 | Comune di Bologna (Q.re San Donato San Vitale) | Famiglie solidali | 1.000 € |
| 06/11/2024 | AUSL Bologna | Fumo digitale | 9.000 € |
| 25/03/2024 | AUSL Bologna | E-care | 1.700 € |
| 23/02/2024 | Comune di Bologna | Moonlight Scipione | 3.360 € |
| 19/02/2024 | Comune di Bologna | Super Santos Un’estate nel Pallone | 2.880 € |
| 04/12/2024 | Regione Emilia Romagna | Think4Future Labs | 24.297,60 € |
| 20/02/2024 | Comune di Bologna | I Giardini del Baraccano | 7.680 € |
| 17/06/2024 | Comune di Bologna (Q.re San Donato San Vitale) | Kitaab Scipione Biblioteca diffusa | 560 € |
| 10/05/2024 | Regione Emilia Romagna | Coltivare competenze | 1.200 € |
Il contributo dal comune di Bologna per i centri estivi per il 2024: 15.942€+20.534€+10.407€
Il contributo dal Comune di Monghidoro per il centro estivo 2024: 1.260€